Ranking Masculino
Accede al Ranking Absoluto y por categorías masculino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 2 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 3 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 4 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 5 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 953,75 |
| 6 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS TM | VETERANOS +75 | 686,25 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 2 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 3 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 1312,26 |
| 4 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 5 | FERNÁNDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 1126,21 |
| 6 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +70 | 1109,11 |
| 7 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 8 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 960,34 |
| 9 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 954,24 |
| 10 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 953,75 |
| 11 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS TM | VETERANOS +70 | 886,87 |
| 12 | ÁLVAREZ | FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 819,49 |
| 13 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS TM | VETERANOS +75 | 686,25 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 1476,14 | |
| 2 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 3 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 4 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1337,03 |
| 5 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 1312,26 |
| 6 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VETERANOS +65 | 1273,80 |
| 7 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1266,77 |
| 8 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 9 | FERNANDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 1126,21 |
| 10 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +70 | 1109,11 |
| 11 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | VETERANOS +65 | 1073,57 |
| 12 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 13 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 999,77 |
| 14 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 963,06 |
| 15 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 960,34 |
| 16 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 954,24 |
| 17 | RODRÍGUEZ | PALEO | ANGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 953,75 |
| 18 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS TM | VETERANOS +70 | 886,87 |
| 19 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 870,88 |
| 20 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 856,85 |
| 21 | ÁLVAREZ-BORBOLLA | GARCÍA | VICTOR MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 846,81 |
| 22 | ÁLVAREZ | FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 819,49 |
| 23 | RÍOS | PRIETO | ROBERTO JOSE | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 811,56 |
| 24 | RECIO | MUÑIZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 801,93 |
| 25 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSE MARÍA | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 796,58 |
| 26 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 748,38 |
| 27 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 723,84 |
| 28 | FERNÁNDEZ | ALEGRIA | JOSÉ LUIS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +65 | 708,01 |
| 29 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VETERANOS +65 | 705,53 |
| 30 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS TM | VETERANOS +75 | 686,25 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 1476,14 | |
| 2 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSE | LUARCA TM | VETERANOS +60 | 1465,92 |
| 3 | BAYON | CASTAÑO | EVARISTO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 1442,67 |
| 4 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 5 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 6 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | CTM MIERES | VETERANOS +65 | 1337,03 |
| 7 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +60 | 1336,82 |
| 8 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 1312,26 |
| 9 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VETERANOS +65 | 1273,80 |
| 10 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1266,77 |
| 11 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 1198,49 |
| 12 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 13 | GONZÁLEZ | IGELMO | JORGE MANUEL | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 1142,44 |
| 14 | IVANOV | TOVOROV | NICOLAY | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 1138,07 |
| 15 | FERNÁNDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 1126,21 |
| 16 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +70 | 1109,11 |
| 17 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSE RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +60 | 1100,66 |
| 18 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | VETERANOS +65 | 1073,57 |
| 19 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 20 | SOUTO | SERRANO | JESÚS ALBERTO | CTM MIERES | VETERANOS +60 | 1038,12 |
| 21 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 999,77 |
| 22 | BARAHONA | NAVAS | JOSE FRANCISCO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 965,25 |
| 23 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 963,06 |
| 24 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 960,34 |
| 25 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 954,24 |
| 26 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 953,75 |
| 27 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +60 | 947,91 |
| 28 | SAN MARTÍN | VEGA | JOSÉ LUIS | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 929,93 |
| 29 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 907,51 |
| 30 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 890,95 |
| 31 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS TM | VETERANOS +70 | 886,87 |
| 32 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 870,88 |
| 33 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 856,85 |
| 34 | ÁLVAREZ-BORBOLLA | GARCÍA | VÍCTOR MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 846,81 |
| 35 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 841,42 |
| 36 | ÁNGEL MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +65 | 836,66 |
| 37 | ÁLVAREZ | FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 819,49 |
| 38 | RÍOS | PRIETO | ROBERTO JOSE | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 811,56 |
| 39 | RECIO | MUÑIZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 801,93 |
| 40 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSE MARÍA | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 796,58 |
| 41 | GIL | TUÑON | JOSE | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 770,91 |
| 42 | GARROTE | MARTÍNEZ | JESÚS | CTM NAVIA | VETERANOS +60 | 769,86 |
| 43 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 748,38 |
| 44 | YU | QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 741,44 |
| 45 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 723,84 |
| 46 | FERNÁNDEZ | ALEGRIA | JOSE LUIS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +65 | 708,01 |
| 47 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VETERANOS +65 | 705,53 |
| 48 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS TM | VETERANOS +75 | 686,25 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1748,70 |
| 2 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1657,82 |
| 3 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSÉ | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1476,60 |
| 4 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 1476,14 | |
| 5 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSE | LUARCA TM | VETERANOS +60 | 1465,92 |
| 6 | BAYON | CASTAÑO | EVARISTO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 1442,67 |
| 7 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 8 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1382,18 |
| 9 | IGLESIAS | ARGÜELLES | JUAN MIGUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1369,46 |
| 10 | MARTÍN | ÁLVAREZ | ROBERTO | VETUSTA TM | VETERANOS +50 | 1369,28 |
| 11 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 12 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1345,18 |
| 13 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1337,03 |
| 14 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +60 | 1336,82 |
| 15 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENÉN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1332,01 |
| 16 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1330,73 |
| 17 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1323,00 |
| 18 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 1312,26 |
| 19 | BERMEJO | GARCÍA | RUBÉN | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1281,46 |
| 20 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VETERANOS +65 | 1273,80 |
| 21 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1266,77 |
| 22 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1252,40 |
| 23 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 1198,49 |
| 24 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSE | CTM MIERES | VETERANOS +50 | 1188,94 |
| 25 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 26 | GONZALEZ | RODRÍGUEZ | JORGE MANUEL | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 1142,44 |
| 27 | IVANOV | TOVOROV | NICOLAY | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 1138,07 |
| 28 | FERNÁNDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 1126,21 |
| 29 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +70 | 1109,11 |
| 30 | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | MIGUEL JOSÉ | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1108,93 |
| 31 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1101,09 |
| 32 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSE RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +60 | 1100,66 |
| 33 | CASANOVA | MENÉNDEZ | ALFREDO | VETUSTA TM | VETERANOS +50 | 1080,78 |
| 34 | ALONSO | GARCÍA | ROBERTO ALONSO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1080,62 |
| 35 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | VETERANOS +65 | 1073,57 |
| 36 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 37 | ESCRIBANO | BALIN | DÁMASO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1042,19 |
| 38 | SOUTO | SERRANO | JESUS ALBERTO | CTM MIERES | VETERANOS +60 | 1038,12 |
| 39 | MARTÍN | RODRÍGUEZ | JESUS SAÚL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1021,54 |
| 40 | GARCÍA | DE PAZ | MARCO ANTONIO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1000,38 |
| 41 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 999,77 |
| 42 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 975,86 |
| 43 | BARAHONA | NAVAS | JOSE FRANCISCO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 965,25 |
| 44 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 963,06 |
| 45 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 960,34 |
| 46 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 954,24 |
| 47 | RODRÍGUEZ | PALEO | ÁNGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 953,75 |
| 48 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN | VETERANOS +60 | 947,91 |
| 49 | SAN MARTÍN | VEGA | JOSÉ LUIS | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 929,93 |
| 50 | RODRÍGUEZ | ARIAS | GUSTAVO RAÚL | CTM NAVIA | VETERANOS +50 | 916,87 |
| 51 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 907,51 |
| 52 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 890,95 |
| 53 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS TM | VETERANOS +70 | 886,87 |
| 54 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 877,58 |
| 55 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 870,88 |
| 56 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 856,85 |
| 57 | ÁLVAREZ-BORBOLLA | GARCÍA | VÍCTOR MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 846,81 |
| 58 | GURRUCHAGA | VEGA | JOSE FEDERICO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 845,42 |
| 59 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 841,42 |
| 60 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +60 | 836,66 |
| 61 | ABELLA | VILLAR | IVÁN | CTM MIERES | VETERANOS +50 | 826,93 |
| 62 | ÁLVAREZ | FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 819,49 |
| 63 | RÍOS | PRIETO | ROBERTO JOSE | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 811,56 |
| 64 | RECIO | MUÑIZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 801,93 |
| 65 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSE MARÍA | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +65 | 785,49 |
| 66 | MARTÍNEZ | SUÁREZ | FRANCISCO JAVIER | AVILÉS TM | VETERANOS +50 | 775,20 |
| 67 | RUBIO | ÁLVAREZ | JOSE DAVID | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 770,91 |
| 68 | TUÑÓN | GARCÍA | JOSE GIL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 769,86 |
| 69 | GARROTE | MARTÍNEZ | JESÚS | CTM NAVIA | VETERANOS +60 | 748,38 |
| 70 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 741,44 |
| 71 | YU QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 723,84 | |
| 72 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 708,01 |
| 73 | FERNÁNDEZ | ALEGRIA | JOSE LUIS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +65 | 705,53 |
| 74 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VETERANOS +65 | 695,70 |
| 75 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 686,25 |
| 76 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS TM | VETERANOS +75 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1748,70 |
| 2 | TORREJON | MENÉNDEZ | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +40 | 1684,77 |
| 3 | RODRIGUEZ | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1657,82 |
| 4 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +40 | 1503,19 |
| 5 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSÉ | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1476,60 |
| 6 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +65 | 1476,14 | |
| 7 | FERNANDEZ | GARCÍA | ENRIQUE | LUARCA TM | VETERANOS +60 | 1465,92 |
| 8 | BAYON | CASTAÑO | EVARISTO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 1442,67 |
| 9 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1419,83 |
| 10 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1382,18 |
| 11 | NAVA | AZA | PAULINO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +40 | 1369,57 |
| 12 | IGLESIAS | ARGÜELLES | JUAN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1369,46 |
| 13 | ALVAREZ | MARTÍN | ROBERTO | VETUSTA TM | VETERANOS +50 | 1369,28 |
| 14 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +75 | 1362,47 |
| 15 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1345,18 |
| 16 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1337,03 |
| 17 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +60 | 1336,82 |
| 18 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENÉN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1332,01 |
| 19 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1330,73 |
| 20 | MORADIELLOS | ESCANDÓN | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1323,00 |
| 21 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | VETUSTA TM | VETERANOS +70 | 1312,26 |
| 22 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | VETERANOS +40 | 1300,76 |
| 23 | BERMEJO | GARCÍA | RUBÉN | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1281,46 |
| 24 | CHÁVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VETERANOS +65 | 1273,80 |
| 25 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1266,77 |
| 26 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +50 | 1252,40 |
| 27 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS TM | VETERANOS +60 | 1198,49 |
| 28 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSÉ | CTM MIERES | VETERANOS +50 | 1188,94 |
| 29 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | VETUSTA TM | VETERANOS +40 | 1186,56 |
| 30 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +80 | 1175,26 |
| 31 | GONZÁLEZ | IGELMO | JORGE MANUEL | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 1142,44 |
| 32 | ÁLVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | VETERANOS +40 | 1139,79 |
| 33 | IVANOV | TOVOROV | NICOLAY | VETUSTA TM | VETERANOS +60 | 1138,07 |
| 34 | FERNÁNDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +70 | 1126,21 |
| 35 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +70 | 1109,11 |
| 36 | SÁNCHEZ | LÓPEZ | MIGUEL JOSÉ | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1108,93 |
| 37 | BRAVO | GUERRERO | FERNANDO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +40 | 1106,83 |
| 38 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1101,09 |
| 39 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSE RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +60 | 1100,66 |
| 40 | MIRA | SALA | SANTIAGO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +40 | 1099,42 |
| 41 | VANEGAS | BETANCUR | ANDRÉS FELIPE | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +40 | 1099,15 |
| 42 | CASANOVA | MENÉNDEZ | ALFREDO | VETUSTA TM | VETERANOS +50 | 1080,78 |
| 43 | ALONSO | GARCÍA | ROBERTO | CTM CORVERASTUR | VETERANOS +50 | 1080,62 |
| 44 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | VETERANOS +65 | 1073,57 |
| 45 | BAZAN | INFESTA | CRISTIAN TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +40 | 1066,62 |
| 46 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CÁNDIDO | CTM NAVIA | VETERANOS +75 | 1063,55 |
| 47 | ESCRIBANO | BALIN | DÁMASO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1042,19 |
| 48 | SOUTO | SERRANO | JESÚS ALBERTO | CTM MIERES | VETERANOS +60 | 1038,12 |
| 49 | MARTÍN | RODRÍGUEZ | JESÚS SAÚL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 1021,54 |
| 50 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | VETERANOS +40 | 1018,87 |
| 51 | GARCÍA | DE PAZ | MARCO ANTONIO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +50 | 1000,38 |
| 52 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANOS +65 | 999,77 |
| 53 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +40 | 993,21 |
| 54 | CABO | LA FUENTE | MOISÉS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +40 | 981,16 |
| 55 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +50 | 975,86 |
| 56 | BARAHONA | NAVAS | JOSÉ FRANCISCO | OVIEDO-MADRID | VETERANOS +60 | 965,25 |
