Ranking Masculino
Accede al Ranking Absoluto y por categorías masculino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 2 de mayo de 2025
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ | CABRERA | DANIEL | INDEPENDIENTE | JUVENIL | 242,05 |
2 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | VETERANO | 216,05 |
3 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | VETERANO | 205,05 |
4 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 201,45 |
5 | BURGOS | RODRÍGUEZ | EMILIO | LUARCA TM | VETERANO | 198,25 |
6 | MIRA | ÁLVAREZ | YAGO | LUARCA TM | CADETE | 189,95 |
7 | SANTAMARTA | FERNÁNDEZ | MARIO | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 178,45 |
8 | BARAGAÑO | GARCÍA | FERNANDO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 175,45 |
9 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 161,35 |
10 | ESCRIBANO | PÉREZ | PELAYO | LUARCA TM | CADETE | 151,75 |
11 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSE | LUARCA TM | VETERANO | 131,9 |
12 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSE | CTM MIERES | VETERANO | 131,35 |
13 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 131,15 |
14 | NAVA | AZA | PAULINO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 127,25 |
15 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | VETERANO | 117,95 |
16 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | VETERANO | 117,5 |
17 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 100,35 |
18 | RODRÍGUEZ | ARIAS | GUSTAVO RAÚL | CTM NAVIA | VETERANO | 98,85 |
19 | SANTOS | ARDUENGO | ENOL | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 97,9 |
20 | RODRÍGUEZ | ALMEIDA | RUBÉN | CTM NAVIA | SENIOR | 97,9 |
21 | RODRÍGUEZ | SUÁREZ | SERGIO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 89,4 |
22 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 86 |
23 | BERDNYK | PAVLO | LUARCA TM | SENIOR | 84 | |
24 | CRESPO | VEGA | ADRIÁN | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 82,3 |
25 | GARCÍA | MENÉNDEZ | JONATHAN JOSE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 75 |
26 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 68,85 |
27 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSE RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 66,85 |
28 | ESCRIBANO | BALIN | DAMASO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 65,9 |
29 | RIERA | TOMÁS | DAVID | AVILÉS | SENIOR | 64,2 |
30 | FUERTES | IGLESIAS | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 57,1 |
31 | BERNARDINI | LÓPEZ | JESÚS ENRIQUE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 57,1 |
32 | BERMEJO | GARCÍA | RUBEN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 55,9 |
33 | BANCES | ALADRO | LUCAS | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 55,25 |
34 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 54,5 |
35 | GONZÁLEZ | MALDONADO | JORGE | AVILÉS | SENIOR | 52,95 |
36 | PÉREZ | ALONSO | HUGO | LUARCA TM | ALEVÍN | 50,5 |
37 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS | VETERANO | 44,95 |
38 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | VETERANO | 39,9 |
39 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSE | LUARCA TM | VETERANO | 38,25 |
40 | DURAN | BALENTZIA | IXAK | CTM MIERES | SENIOR | 38 |
41 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 37,5 |
42 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 36,5 |
43 | IBELLI | IBELLI | LEONARDO ARIEL | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 36 |
44 | FERRERAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CTM NAVIA | VETERANO | 34,9 |
45 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ROGELIO CANDIDO | CTM NAVIA | VETERANO | 34,4 |
46 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 33,7 |
47 | NAVA | AZA | SERGIO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 33,45 |
48 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 33,2 |
49 | SOUTO | SERRANO | JESÚS ALBERTO | CTM MIERES | VETERANO | 32,95 |
50 | CASTRO | PÉREZ | ENRIQUE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 27,95 |
51 | VORONENKO | IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 27 | |
52 | VANEGAS | BETANCUR | ANDRÉS FELIPE | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 26 |
53 | LANZA | IGLESIAS | LUIS | CTM NAVIA | VETERANO | 22,5 |
54 | GONZÁLEZ | PASTRANA | JORGE | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 22 |
55 | ÁLVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | VETERANO | 20,5 |
56 | RODRÍGUEZ | BARBÓN | HODEI | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 20 |
57 | CASANOVA | MENÉNDEZ | ALFREDO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 19,2 |
58 | INCHAURRANDIETA | GONZÁLEZ | BORJA | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 18,7 |
59 | DOBAO | SOLÍS | HÉCTOR | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 17,7 |
60 | ACLE | CAMPOS | ÁLVARO | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 16 |
61 | BOBES | ÁLVAREZ | FERNANDO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 14,5 |
62 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 13,5 |
63 | FERNÁNDEZ | GARRIDO | ALVARO | LUARCA TM | INFANTIL | 12,5 |
64 | YU | QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 12,5 |
65 | HIMMELSBACH | JAN | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 12 | |
66 | DÍAZ | PÉREZ | JOSE MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 11,5 |
67 | ALONSO | GARCÍA | ROBERTO | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 11,5 |
68 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 10,5 |
69 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | VETERANO | 10 |
70 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL ANGEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 10 |
71 | MUSIAL | FERNÁNDEZ | VÍCTOR KAROL | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 9 |
72 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 9 | |
73 | MARTÍN | RODRÍGUEZ | JESUS SAÚL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 8,5 |
74 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | VETERANO | 8,5 |
75 | MIRA | SALA | SANTIAGO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 8,5 |
76 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENEN | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 7,5 |
77 | BAYÓN | CASTAÑO | EVARISTO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 7,5 |
78 | ARMESTO | LILLO | JOSÉ ANTONIO | CTM MIERES | VETERANO | 7,5 |
79 | TOVAR | HERNÁNDEZ | JUAN | TM ISLA DE LA DEVA | SENIOR | 6,5 |
80 | BAZÁN | INFESTA | CRISTIAN TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 6 |
81 | PÉREZ | FANJUL | SUSO | CTM CORVERASTUR | CADETE | 4,5 |
82 | COTARELO | ALFONSO | PELAYO | LUARCA TM | INFANTIL | 4 |
83 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 3,5 |
84 | PALACIO | ALVARÉ | EDUARDO JOSÉ | TM ISLA DE LA DEVA | SENIOR | 3,5 |
85 | FERNÁNDEZ | CELEMÍN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 3,5 |
86 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ESTEBAN | LUARCA TM | ALEVÍN | 3 |
87 | TAO | LICHUN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 3 | |
88 | CABO | LA FUENTE | MOISÉS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 3 |
89 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 2,5 |
90 | RODRÍGUEZ | PALEO | ANGEL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 2,5 |
91 | BRAVO | GUERRERO | FERNANDO | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 2,5 |
92 | ARGÜELLES | LUIS | JUAN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 2 |
93 | FERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | DIEGO | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 2 |
94 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 1,5 |
95 | MARTÍN | ÁLVAREZ | ROBERTO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 1,5 |
96 | SANTOS | ARDUENGO | NEL | ATALAYA GIJÓN TM | JUVENIL | 1,5 |
97 | DE LA ROSA | VASCO | MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 1 |
98 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 0,5 |
99 | GARCÍA | REQUEJO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,5 |
100 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,45 |
101 | MARTÍN | VENTURA | JUAN ANTONIO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,45 |
102 | FERNÁNDEZ | ALEGRÍA | JOSE LUIS | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 0,45 |
103 | TOLIVIA | BORES | JAVIER | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 0,45 |
104 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,4 |
105 | MORADIELLOS | ESCANDON | FRANCISCO JAVIER | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 0,35 |
106 | MIER | DÍAZ | MARIANO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 0,3 |
107 | PLAZAS | GÓMEZ | JOSE MARÍA | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,3 |
108 | BARAHONA | NAVAS | JOSE FRANCISCO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,1 |
109 | GONZÁLEZ | IGELMO | JORGE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,1 |
110 | RECIO | MUÑÍZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0,1 |
111 | MARINUS | VAN DOMSELAAR | JACOB | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 0 |
112 | TORREJÓN | MENÉNDEZ | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 0 |
113 | ARTEAGA | MIGUEL | PABLO | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 0 |
114 | LIZANA | SÁNCHEZ | RAÚL | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 0 |
115 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | VETERANO | 0 |
116 | VEGA | PRIETO | IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 0 |
117 | ÁLVAREZ | MAVAREZ | JUAN DIEGO | CTM MIERES | SENIOR | 0 |
118 | LÓPEZ | RODRÍGUEZ | DAVID | CTM NAVIA | VETERANO | 0 |
119 | GONZÁLEZ | ÁLVAREZ | PABLO | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 |
120 | ÁLVAREZ | FERNÁNDEZ | JOSE MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
121 | CANGA | FERNÁNDEZ | JOSE BALDOMERO | ATALAYA GIJÓN TM | VETERANO | 0 |
122 | DOPAZO | LÓPEZ | ÁLVARO | AVILÉS | CADETE | 0 |
123 | IVANOV | TOVOROV | NICOLAY | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
124 | IGLESIAS | CASTAÑEDA | VALENTIN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
125 | GARCÍA | RODRÍGUEZ | ÓLIVER | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 0 |
126 | ÁLBA | MÉNDEZ | JAVIER | LUARCA TM | INFANTIL | 0 |
127 | MARTÍNEZ | GARCÍA | PABLO | AVILÉS | INFANTIL | 0 |
128 | ALONSO | ZURRÓN | MARCO | AVILÉS | INFANTIL | 0 |
129 | VALLEJO | CALDERON | PEDRO VICENTE | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 |
130 | GARCÍA | FERNÁNDEZ | DAVID | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
131 | TUÑÓN | GARCÍA | JOSE GIL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
132 | TUBILLEJA | IGLESIAS | NICOLÁS | CTM CORVERASTUR | CADETE | 0 |
133 | MARTÍN | TEJERINA | FRANCISCO JAVIER | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
134 | RUBIO | ÁLVAREZ | JOSE DAVID | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
135 | FERNÁNDEZ | BUSTILLO | ENRIQUE | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
136 | LANGA | LUCIÁN | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 | |
137 | MARTÍN | ABAD | RAMÓN | CTM CORVERASTUR | VETERANO | 0 |
138 | ÁLVAREZ-BORBOLLA | GARCÍA | VÍCTOR MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
139 | ÁLVAREZ | RODRÍGUEZ | BENJAMÍN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
140 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS | BENJAMÍN | 0 |
141 | MIRA | ÁLVAREZ | NICOLÁS | AVILÉS | BENJAMÍN | 0 |
142 | MARTÍNEZ | PÉREZ | OLIVER | CTM CORVERASTUR | BENJAMÍN | 0 |
143 | SUÁREZ | RECIO | JORGE | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 |
144 | FERNÁNDEZ | ALONSO | JONATAN | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 0 |
145 | GURRUTXAGA | BELTRÁN | NEGU | LUARCA TM | BENJAMÍN | 0 |
146 | GONZÁLEZ | RODRÍGUEZ | RAIMUNDO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
147 | RUBIO | FERNÁNDEZ | MATEO | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 0 |
148 | OSORIO | LASTRA | PABLO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
149 | FERNÁNDEZ | DEL VALLE | CARLOS | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
150 | JARDÓN | SIERRA | ANTONIO | TM ISLA DE LA DEVA | INFANTIL | 0 |
151 | PERRONE | LEONARDO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 | |
152 | BRYL | IEVGEN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 | |
153 | RAMOS | FERNÁNDEZ | RODRIGO | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 0 |
154 | GARCÍA | DÍAZ | MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
155 | GARCÍA | IGLESIAS | RAIMUNDO | OVIEDO-MADRID | CADETE | 0 |
156 | EL HASMAONI | EL HABIB | YAHYA | AVILÉS | INFANTIL | 0 |
157 | MONTOTO | GARCÍA | NEL | AVILÉS | INFANTIL | 0 |
158 | PULIDO | ESPEJO | ILLÁN | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 0 |
159 | RUBIO | ÁLVAREZ | DIEGO | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 0 |
160 | LÓPEZ | LOPEZ | RODRIGO | OVIEDO-MADRID | INFANTIL | 0 |
161 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MAEL | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
162 | BUROVIN | KIRILL | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 | |
163 | RUBI | RODRÍGUEZ | DANIEL | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
164 | ÁLVAREZ | RODRÍGUEZ | MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
165 | PRIOHONSKY | PÉREZ | ERNESTO | AVILÉS | INFANTIL | 0 |
166 | RAMóN | GONZÁLEZ | NOAH | ATALAYA GIJÓN TM | INFANTIL | 0 |
167 | SKALETSKYI | IGOR | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 | |
168 | ÁLVAREZ | VIÑA | JOSÉ RAMÓN | AVILÉS | VETERANO | 0 |
169 | TRABAZOS | GARCÍA-PERTIERRA | MANUEL | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
170 | GARCÍA | COLUNGA | SERGIO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
171 | KALMYKOV | SERGII | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 | |
172 | GUADALUPE | LUCAS | ANTONIO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 |
173 | GUTIÉRREZ | LÓPEZ | ÍÑIGO | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
174 | DE LILLO | MARTÍNEZ DE YUSO | JUAN | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
175 | KATOCH | MATEOS | RAHUL | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
176 | KATOCH | MATEOS | MILAN | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 0 |
177 | ROBBE | MARCO | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 | |
178 | CASTRO | FERREIRA | ANDRES EDUARDO | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 |
179 | CARBAJO | GARCÍA | CHRISTIAN | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 0 |
180 | MOTRUK | ROMAN | OVIEDO-MADRID | VETERANO | 0 | |
181 | FERNÁNDEZ | IGLESIAS | HUGO | OVIEDO-MADRID | INFANTIL | 0 |
Última actualización: 9 de mayo de 2025
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ | ALONSO | HUGO | LUARCA TM | ALEVÍN |
2 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ESTEBAN | LUARCA TM | ALEVÍN |
3 | MARTÍNEZ | PÉREZ | OLIVER | CTM CORVERASTUR | BENJAMÍN |
4 | RUBIO | FERNÁNDEZ | MATEO | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN |
5 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS | BENJAMÍN |
6 | PARAMIO | GóMEZ | SERGIO | AVILÉS | ALEVÍN |
7 | GARCÍA | RODRÍGUEZ | ÓLIVER | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN |
8 | PULIDO | ESPEJO | ILLÁN | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN |
9 | RUBIO | ÁLVAREZ | DIEGO | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN |
10 | GOMEZ-REINO | LATORRE | JAVIER | AVILÉS | ALEVÍN |
11 | VAQUERO | ARVIZA | HUGO | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN |
Última actualización: 14 de mayo de 2025
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ | PÉREZ | OLIVER | CTM CORVERASTUR | BENJAMÍN |
2 | RUBIO | FERNÁNDEZ | MATEO | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN |
3 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS | PREBENJAMÍN |
4 | MIRA | ÁLVAREZ | NICOLÁS | AVILÉS | PREBENJAMÍN |
5 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MAEL | OVIEDO-MADRID | PREBENJAMÍN |
6 | RUBI | RODRÍGUEZ | DANIEL | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN |
7 | GUTIÉRREZ | LÓPEZ | ÍÑIGO | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN |
8 | DE LILLO | MARTÍNEZ DE YUSO | JUAN | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN |
9 | KATOCH | MATEOS | RAHUL | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN |
10 | KATOCH | MATEOS | MILAN | OVIEDO-MADRID | PREBENJAMÍN |
11 | VANEGAS | TAGUA | JORGE AARÓN | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN |
12 | VALELLA | MARTÍNEZ | ALEJANDRO | TM ISLA DE LA DEVA | PREBENJAMÍN |
Última actualización: 14 de mayo de 2025
Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS |
2 | MIRA | ÁLVAREZ | NICOLÁS | AVILÉS |
3 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MAEL | OVIEDO-MADRID |
4 | KATOCH | MATEOS | MILAN | OVIEDO-MADRID |
5 | VANEGAS | TAGUA | JORGE AARÓN | ATALAYA GIJÓN TM |
6 | VALELLA | MARTÍNEZ | ALEJANDRO | TM ISLA DE LA DEVA |