Ranking Femenino
Accede al Ranking Absoluto y por categorías femenino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓPEZ | DÍAZ-VILLABELLA | SONIA MARÍA | AVILÉS | VETERANOS +50 | 1487,56 |
| 2 | PRUNEDA | GONZÁLEZ | LAURA | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1351,02 |
| 3 | CORDO | LÓPEZ | MARI PAZ | AVILÉS | VETERANOS +65 | 1098,55 |
| 4 | QUINTANA | REDRUELLO | MARÍA DEL CARMEN | LUARCA TM | VETERANOS +60 | 1089,81 |
| 5 | PÉREZ | VILLANUEVA | CONSUELO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +40 | 938,74 |
| 6 | LATORRE | MACÍAS | BEATRIZ | AVILÉS | VETERANOS +50 | 916,44 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 2117,67 |
| 2 | SÁNCHEZ | AGÜERA | CARLA | ATALAYA GIJÓN TM | SUB-21 | 2020,98 |
| 3 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | NAYARA | LUARCA TM | JUVENIL | 1846,01 |
| 4 | URÍA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN | ALEVÍN | 1836,54 |
| 5 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 6 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1638,10 |
| 7 | PASTRANA | GARCÍA | ÁNGELA | CTM CORVERASTUR | JUVENIL | 1617,88 |
| 8 | CALLE | BALADO | MARÍA DEL CARMEN | AVILÉS TM | SUB-21 | 1604,07 |
| 9 | PÉREZ | REDRUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1349,53 |
| 10 | URÍA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 11 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 1199,89 |
| 12 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 13 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 14 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 15 | RODRÍGUES | DE SOSA | MARIANA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 954,95 |
| 16 | RODRÍGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 17 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 18 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 908,26 |
| 19 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 20 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 21 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 22 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 23 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 24 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 25 | MACÍAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 26 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 27 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 2117,67 |
| 2 | PAROLA | VALENTINA | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 2049,02 | |
| 3 | SÁNCHEZ | AGÜERA | CARLA | ATALAYA GIJÓN TM | SUB-21 | 2020,98 |
| 4 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | NAYARA | LUARCA TM | JUVENIL | 1846,01 |
| 5 | URÍA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1836,54 |
| 6 | RIESGO | RODRÍGUEZ | VERÓNICA | ATALAYA GIJÓN TM | SENIOR | 1770,46 |
| 7 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 8 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1638,10 |
| 9 | PASTRANA | GARCÍA | ÁNGELA | CTM CORVERASTUR | JUVENIL | 1617,88 |
| 10 | CALLE | BALADO | MARÍA DEL CARMEN | AVILÉS TM | SUB-21 | 1604,07 |
| 11 | LÓPEZ | DÍAZ-VILLABELLA | SONIA MARÍA | AVILÉS TM | VETERANOS +50 | 1487,56 |
| 12 | MARTÍNEZ | VERA | MIRIAM | AVILÉS TM | SENIOR | 1430,78 |
| 13 | MÉNDEZ | IARA ANTONELLA | CTM CORVERASTUR | SENIOR | 1429,33 | |
| 14 | PRUNEDA | GONZÁLEZ | LAURA | LUARCA TM | VETERANOS +50 | 1351,02 |
| 15 | PÉREZ | REDRUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1349,53 |
| 16 | URÍA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 17 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 1199,89 |
| 18 | CORDO | LÓPEZ | MARI PAZ | AVILÉS TM | VETERANOS +65 | 1098,55 |
| 19 | QUINTANA | REDRUELLO | MARÍA DEL CARMEN | LUARCA TM | VETERANOS +60 | 1089,81 |
| 20 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ELENA | LUARCA TM | SENIOR | 1078,20 |
| 21 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 22 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 23 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 24 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 954,95 |
| 25 | PÉREZ | VILLANUEVA | CONSUELO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANOS +40 | 938,74 |
| 26 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 27 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 28 | LATORRE | MACÍAS | BEATRIZ | AVILÉS TM | VETERANOS +50 | 916,44 |
| 29 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 908,26 |
| 30 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 31 | GUTIÉRREZ | NAVARRO | ELISA EUGENIA | OVIEDO-MADRID | SENIOR | 829,05 |
| 32 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 33 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 34 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 35 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 36 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 37 | MACÍAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 38 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 39 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 2117,67 |
| 2 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | NAYARA | LUARCA TM | JUVENIL | 1846,01 |
| 3 | URIA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1836,54 |
| 4 | FERNÁNDEZ | POLÍN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 5 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1638,10 |
| 6 | PASTRANA | GARCÍA | ÁNGELA | CTM CORVERASTUR | JUVENIL | 1617,88 |
| 7 | PÉREZ | REDUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1349,53 |
| 8 | URÍA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 9 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 1199,89 |
| 10 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 11 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 12 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 13 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 954,95 |
| 14 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 15 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 16 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 908,26 |
| 17 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 18 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 19 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 20 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 21 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 22 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 23 | MACÍAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 24 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 25 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 2117,67 |
| 4 | URÍA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1836,54 |
| 5 | FERNÁNDEZ | POLÍN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 6 | ESCRIBANO | PEREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1638,10 |
| 3 | PÉREZ | REDUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | CADETE | 1349,53 |
| 7 | URIA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 2 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 1199,89 |
| 8 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 9 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 10 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 11 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 954,95 |
| 12 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 13 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 14 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | CADETE | 908,26 |
| 15 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 16 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 17 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 18 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 19 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 20 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 21 | MACIAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 22 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 23 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URIA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1836,54 |
| 2 | FERNÁNDEZ | POLÍN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 3 | URIA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 4 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 1199,89 |
| 5 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 6 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 7 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 8 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | CTM CORVERASTUR | INFANTIL | 954,95 |
| 9 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 10 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 11 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 12 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 13 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 14 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 15 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 16 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 17 | MACÍAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 18 | FLAQUER | MARTINEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 19 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URÍA | SANZ | LOLA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1836,54 |
| 2 | FERNÁNDEZ | POLÍN | JULIA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1714,37 |
| 3 | URIA | SANZ | MARÍA | ATALAYA GIJÓN TM | ALEVÍN | 1277,19 |
| 4 | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ | DANIELA | OVIEDO-MADRID | ALEVÍN | 1059,37 |
| 5 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | ALEVÍN | 1027,18 |
| 6 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | ALEVÍN | 988,66 |
| 7 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 929,73 |
| 8 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS TM | ALEVÍN | 926,75 |
| 9 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | ALEVÍN | 859,26 |
| 10 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 11 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 12 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 13 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 14 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 15 | MACÍAS | GARCÍA | SARA | CTM CORVERASTUR | ALEVÍN | 605,66 |
| 16 | FLAQUER | MARTINEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 17 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS TM | BENJAMÍN | 798,50 |
| 2 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MARTINA | OVIEDO-MADRID | BENJAMÍN | 765,74 |
| 3 | MELENDO | SUÁREZ | ADRIANA | LUARCA TM | BENJAMÍN | 729,45 |
| 4 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 653,61 |
| 5 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 639,92 |
| 6 | FLAQUER | MARTINEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | BENJAMÍN | 486,88 |
| 7 | PALACIO | RODRÍGUEZ | CLAUDIA | ATALAYA GIJÓN TM | BENJAMÍN | 480,38 |
