Ranking Femenino
Accede al Ranking Absoluto y por categorías femenino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓPEZ | DÍAZ-VILLABELLA | SONIA MARÍA | AVILÉS | VETERANO | 1487,56 |
| 2 | PRUNEDA | GONZÁLEZ | LAURA | LUARCA TM | VETERANO | 1351,02 |
| 3 | CORDO | LÓPEZ | MARI PAZ | AVILÉS | VETERANO | 1098,55 |
| 4 | QUINTANA | REDRUELLO | MARÍA DEL CARMEN | LUARCA TM | VETERANO | 1089,81 |
| 5 | PÉREZ | VILLANUEVA | CONSUELO | TM ISLA DE LA DEVA | VETERANO | 938,74 |
| 6 | LATORRE | MACÍAS | BEATRIZ | AVILÉS | VETERANO | 916,44 |
Última actualización: 27 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | AVILÉS | 2110,25 |
| 2 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | NAYARA | LUARCA TM | 1846,01 |
| 3 | RIESGO | RODRÍGUEZ | VERÓNICA | ATALAYA GIJÓN TM | 1819,11 |
| 4 | URIA | SANZ | LOLA | AVILÉS | 1803,58 |
| 5 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | 1727,86 |
| 6 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | 1666,02 |
| 7 | PASTRANA | GARCÍA | ANGELA | CTM CORVERASTUR | 1617,88 |
| 8 | CALLE | BALADO | MARIA DEL CARMEN | AVILÉS | 1604,07 |
| 9 | LÓPEZ | DÍAZ-VILLABELLA | SONIA MARÍA | AVILÉS | 1487,56 |
| 10 | MARTÍNEZ | VERA | MIRIAM | AVILÉS | 1430,78 |
| 11 | PRUNEDA | GONZÁLEZ | LAURA | LUARCA TM | 1351,02 |
| 12 | PÉREZ | REDUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | 1349,53 |
| 13 | URIA | SANZ | MARÍA | AVILÉS | 1267,17 |
| 14 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | 1199,89 |
| 15 | CORDO | LÓPEZ | MARI PAZ | AVILÉS | 1098,55 |
| 16 | QUINTANA | REDRUELLO | MARÍA DEL CARMEN | LUARCA TM | 1089,81 |
| 17 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ELENA | LUARCA TM | 1078,20 |
| 18 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | 1027,18 |
| 19 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | AVILÉS | 954,95 |
| 20 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | 940,36 |
| 21 | PÉREZ | VILLANUEVA | CONSUELO | TM ISLA DE LA DEVA | 938,74 |
| 22 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | 925,17 |
| 23 | LATORRE | MACIAS | BEATRIZ | AVILÉS | 916,44 |
| 24 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 25 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 26 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 27 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 28 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | TM ISLA DE LA DEVA | 800,00 |
| 29 | LUCES | PÉREZ | EIMA | AVILÉS | 761,90 |
| 30 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| 31 | VERDASCO | MAJADO | MARIA | TM ISLA DE LA DEVA | 631,17 |
| 32 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 |
| 33 | FLAQUER | MARTINEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 |
| 34 | QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
Última actualización: 27 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARIA | AVILÉS | 2110,25 |
| 2 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | NAYARA | LUARCA TM | 1846,01 |
| 3 | URIA | SANZ | LOLA | AVILÉS | 1803,58 |
| 4 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | 1727,86 |
| 5 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | 1666,02 |
| 6 | PASTRANA | GARCÍA | ANGELA | CTM CORVERASTUR | 1617,88 |
| 7 | CALLE | BALADO | MARIA DEL CARMEN | AVILÉS | 1604,07 |
| 8 | PÉREZ | REDUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | 1349,53 |
| 9 | URIA | SANZ | MARIA | AVILÉS | 1267,17 |
| 10 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | 1199,89 |
| 11 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | 1027,18 |
| 12 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | AVILÉS | 954,95 |
| 13 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | 940,36 |
| 14 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | 925,17 |
| 15 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 16 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 17 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 18 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 19 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | AVILÉS | 800,00 |
| 20 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | 761,90 |
| 21 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| 22 | VERDASCO | MAJADO | MARIA | TM ISLA DE LA DEVA | 631,17 |
| 23 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 |
| 24 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 |
| 25 | QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIESTRA | POCIÑO | MARÍA | AVILÉS | 2110,25 |
| 2 | URIA | SANZ | LOLA | AVILÉS | 1803,58 |
| 3 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | JULIA | LUARCA TM | 1727,86 |
| 4 | ESCRIBANO | PÉREZ | PAULA | CTM CORVERASTUR | 1666,02 |
| 5 | PASTRANA | GARCÍA | ÁNGELA | CTM CORVERASTUR | 1617,88 |
| 6 | PÉREZ | REDRUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | 1349,53 |
| 7 | URÍA | SANZ | MARÍA | AVILÉS | 1267,17 |
| 8 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | 1199,89 |
| 9 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | 1027,18 |
| 10 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | AVILÉS | 954,95 |
| 11 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | 940,36 |
| 12 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJÓN TM | 925,17 |
| 13 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 14 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 15 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 16 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 17 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | AVILÉS | 800,00 |
| 18 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | 761,90 |
| 19 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| 20 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | 631,17 |
| 21 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 |
| 22 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARIANA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 |
| 23 | QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URÍA | SANZ | LOLA | AVILÉS | 1803,58 |
| 2 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | 1727,86 |
| 3 | PÉREZ | REDRUELLO | CLAUDIA | CTM CORVERASTUR | 1349,53 |
| 4 | URIA | SANZ | MARÍA | AVILÉS | 1267,17 |
| 5 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | 1199,89 |
| 6 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | 1027,18 |
| 7 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | AVILÉS | 954,95 |
| 8 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | 940,36 |
| 9 | RUÍZ | ÁLVAREZ | VALERIA | ATALAYA GIJON TM | 925,17 |
| 10 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 11 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 12 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 13 | HERHÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 14 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | AVILÉS | 800,00 |
| 15 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | 761,90 |
| 16 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| 17 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | 631,17 |
| 18 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 |
| 19 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 |
| 20 | QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URIA | SANZ | LOLA | AVILÉS | 1803,58 |
| 2 | FERNÁNDEZ | POLIN | JULIA | LUARCA TM | 1727,86 |
| 3 | URIA | SANZ | MARÍA | AVILÉS | 1267,17 |
| 4 | MARTÍN | COTARELO | LIDIA | CTM CORVERASTUR | 1199,89 |
| 5 | TORRES | CALDUEÑO | BRISEIDA | LUARCA TM | 1027,18 |
| 6 | RODRIGUES | DE SOSA | MARIANA | AVILÉS | 954,95 |
| 7 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ALBA | LUARCA TM | 940,36 |
| 8 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 9 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 10 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 11 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 12 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | AVILÉS | 800,00 |
| 13 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | 761,90 |
| 14 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| 15 | VERDASCO | MAJADO | MARÍA | TM ISLA DE LA DEVA | 631,17 |
| 16 | CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 |
| 17 | FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 |
| 18 | QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URIA | SANZ | MARIA | AVILÉS | 1267,17 |
| 2 | BENCSIK | FERNÁNDEZ | CARLA | AVILÉS | 907,30 |
| 3 | MARTÍNEZ | CABRERA | EVA | AVILÉS | 900,07 |
| 4 | RODRIGUES | DE SOSA | LETICIA | AVILÉS | 864,73 |
| 5 | HERNÁNDEZ | PÉREZ | ISABEL | AVILÉS | 840,23 |
| 6 | ALONSO | ÁLVAREZ | ARIANA VALERIA | AVILÉS | 800,00 |
| 7 | LUCES | PÉREZ | EIMA | TM ISLA DE LA DEVA | 761,90 |
| 8 | ALONSO | ÁLVAREZ | LAURA | AVILÉS | 747,08 |
| CABO | FERNÁNDEZ | CELIA | TM ISLA DE LA DEVA | 583,31 | |
| FLAQUER | MARTÍNEZ | MARINA | TM ISLA DE LA DEVA | 552,08 | |
| QUERO | TORÍO | MARA | AVILÉS | 552,08 |
