Ranking Masculino
Accede al Ranking Absoluto y por categorías masculino. Haz clic en cada uno para visualizarlo. Además, podrás encontrar cualquier dato de la tabla en el buscador.
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | 1303,45 |
| 2 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 3 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 |
| 4 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,25 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | 1438,29 | |
| 2 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | 1337,03 |
| 3 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | 1303,45 |
| 4 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSÉ ALEJANDRO | CTM MIERES | 1273,80 |
| 5 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | 1266,77 |
| 6 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 7 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | 1073,57 |
| SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 999,77 | |
| MARGARETTO | PERICÓN | CARLOS | OVIEDO-MADRID | 988,76 | |
| BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | 939,84 | |
| GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 | |
| MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | 849,79 | |
| RÍOS | PRIETO | ROBERTO JOSÉ | AVILÉS | 811,56 | |
| RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS | 748,38 | |
| ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS | 723,84 | |
| ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,25 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRITTWITZ | MARKUS ANDREAS | CTM CORVERASTUR | 1438,29 | |
| 2 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | 1337,03 |
| 3 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | 1325,59 |
| 4 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | 1303,45 |
| 5 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSÉ ALEJANDRO | CTM MIERES | 1273,80 |
| 6 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | 1266,77 |
| 7 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSÉ | LUARCA TM | 1205,11 |
| 8 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | AVILÉS | 1194,95 |
| 9 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 10 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | 1073,57 |
| 11 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 12 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 999,77 |
| 13 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | OVIEDO-MADRID | 988,76 |
| 14 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | 969,46 |
| 15 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 940,54 |
| 16 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | 939,84 |
| 17 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 |
| 18 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS | 862,15 |
| 19 | LONG | YU QUI | WEI | OVIEDO-MADRID | 852,81 |
| 20 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | 849,79 |
| 21 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 836,66 |
| 22 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | 832,86 |
| 23 | RIÓS | PRIETO | ROBERTO JOSÉ | AVILÉS | 811,56 |
| 24 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS | 748,38 |
| 25 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS | 723,84 |
| 26 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,25 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | 1657,82 |
| 2 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSÉ | LUARCA TM | 1476,60 |
| 3 | ANDREAS | PRITTWITZ | MARKUS | CTM CORVERASTUR | 1438,29 |
| 4 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | 1337,03 |
| 5 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | 1325,59 |
| 6 | MORADIELLOS | ESCANDÓN | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | 1323,00 |
| 7 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | 1303,45 |
| 8 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 1295,63 |
| 9 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSÉ IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | 1274,32 |
| 10 | CHÁVEZ | GAMBOA | JOSÉ ALEJANDRO | CTM MIERES | 1273,80 |
| 11 | ALBÉNIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSÉ | CTM MIERES | 1267,78 |
| 12 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | 1266,77 |
| 13 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSÉ | LUARCA TM | 1205,11 |
| 14 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | AVILÉS | 1194,95 |
| 15 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1187,35 |
| 16 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENÉN | ATALAYA GIJÓN TM | 1168,35 |
| 17 | LARRIETY | FERREIRA | JOSÉ DOMINGO | LUARCA TM | 1121,81 |
| 18 | GURRUCHAGA | VEGA | JOSÉ FEDERICO | TM ISLA DE LA DEVA | 1076,28 |
| 19 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 20 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | 1073,57 |
| 21 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 22 | ESCRIBANO | BALÍN | DÁMASO | TM ISLA DE LA DEVA | 1008,94 |
| SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 999,77 | |
| MARGARETTO | PERICÓN | CARLOS | OVIEDO-MADRID | 988,76 | |
| RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | 969,46 | |
| RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 940,54 | |
| BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | 939,84 | |
| CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | 909,16 | |
| FERNÁNDEZ | CELEMÍN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | 904,03 | |
| GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 | |
| CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | ATALAYA GIJÓN TM | 877,58 | |
| MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS | 862,15 | |
| YU | QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | 852,81 | |
| MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | 849,79 | |
| VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | 849,52 | |
| MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 836,66 | |
| DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | 832,86 | |
| RÍOS | PRIETO | ROBERTO JOSÉ | AVILÉS | 811,56 | |
| MARTÍNEZ | SUÁREZ | FRANCISCO JAVIER | AVILÉS | 785,49 | |
| RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS | 748,38 | |
| ORTIZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS | 723,84 | |
| ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,25 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORREJÓN | MENÉNDEZ | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | 1684,77 |
| 2 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | 1657,82 |
| 3 | RODRÍGUEZ | PELÁEZ | JOSÉ OLIVER | LUARCA TM | 1476,60 |
| 4 | ANDREAS | PRITTWITZ | MARKUS | CTM CORVERASTUR | 1438,29 |
| 5 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | 1368,55 |
| 6 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILES | 1337,03 |
| 7 | PASTRANA | JANO | JESUS GERARDO | CTM CORVERASTUR | 1325,59 |
| 8 | MORADIELLOS | ESCANDON | ANGEL | CTM CORVERASTUR | 1323,00 |
| 9 | INFANTE | RODRIGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJÓN TM | 1303,45 |
| 10 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL ANGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 1295,63 |
| 11 | NAVA | AZA | PAULINO | OVIEDO-MADRID | 1295,22 |
| 12 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSE IVAN | ATALAYA GIJÓN TM | 1274,32 |
| 13 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSE ALEJANDRO | CTM MIERES | 1273,80 |
| 14 | ALBENIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSE | CTM MIERES | 1267,78 |
| 15 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | 1266,77 |
| 16 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | 1258,37 |
| 17 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSÉ | LUARCA TM | 1205,11 |
| 18 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | 1195,72 |
| 19 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS | 1194,95 |
| 20 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1187,35 |
| 21 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENEN | ATALAYA GIJÓN TM | 1168,35 |
| 22 | ALVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | 1143,73 |
| 23 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | 1121,81 |
| 24 | MIRA | SALA | SANTIAGO | OVIEDO-MADRID | 1099,42 |
| 25 | GURRUCHAGA | VEGA | JOSÉ FEDERICO | TM ISLA DE LA DEVA | 1076,28 |
| 26 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 27 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | 1073,57 |
| 28 | VANEGAS | BETANCUR | ANDRÉS FELIPE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 29 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 30 | ESCRIBANO | BALIN | DÁMASO | TM ISLA DE LA DEVA | 1008,94 |
| 31 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | OVIEDO-MADRID | 1008,39 |
| 32 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMóN | ATALAYA GIJÓN TM | 999,77 |
| 33 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | OVIEDO-MADRID | 995,12 |
| 34 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | OVIEDO-MADRID | 988,76 |
| 35 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | 969,46 |
| 36 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSE RAMON | ATALAYA GIJÓN TM | 940,54 |
| 37 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | 939,84 |
| 38 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | 909,16 |
| 39 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | 904,03 |
| 40 | CABO | LA FUENTE | MOISES | TM ISLA DE LA DEVA | 888,58 |
| 41 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 |
| 42 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESUS | ATALAYA GIJÓN TM | 877,58 |
| 43 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS | 862,15 |
| 44 | YU | QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | 852,81 |
| 45 | MARTÍN | SANTOS | ANDRéS | ATALAYA GIJÓN TM | 849,79 |
| 46 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | 849,52 |
| 47 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSé ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 836,66 |
| 48 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMáS | ATALAYA GIJÓN TM | 832,86 |
| 49 | RIOS | PRIETO | ROBERTO JOSE | AVILÉS | 811,56 |
| 50 | MARTÍNEZ | SUÁREZ | FRANCISCO JAVIER | AVILÉS | 785,49 |
| 51 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | 760,45 |
| 52 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS | 748,38 |
| 53 | INCHAURRANDIETA | GONZALEZ | BORJA | CTM CORVERASTUR | 738,62 |
| 54 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS | 723,84 |
| 55 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,20 |
Última actualización: 27 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA | MENÉNDEZ | JONATHAN JOSÉ | ATALAYA GIJÓN TM | 1704,73 |
| 2 | TORREJON | MENÉNDEZ | DAVID | ATALAYA GIJÓN TM | 1684,77 |
| 3 | ALFONSO | RODRÍGUEZ | SALVADOR | LUARCA TM | 1657,82 |
| 4 | DURAN | BALENTZIA | IXAK | CTM MIERES | 1610,15 |
| 5 | MIRA | ÁLVAREZ | YAGO | LUARCA TM | 1588,58 |
| 6 | GONZÁLEZ | PASTRANA | JORGE | ATALAYA GIJÓN TM | 1577,51 |
| 7 | MARTÍNEZ | CABRERA | DANIEL | INDEPENDIENTE | 1543,88 |
| 8 | RODRÍGUEZ | SUÁREZ | SERGIO | ATALAYA GIJÓN TM | 1517,79 |
| 9 | OLIVER | RODRÍGUEZ | JOSÉ | LUARCA TM | 1476,60 |
| 10 | ANDREAS | PRITTWITZ | MARKUS | CTM CORVERASTUR | 1438,29 |
| 11 | BARAGAÑO | GARCÍA | FERNANDO | ATALAYA GIJÓN TM | 1423,50 |
| 12 | SANTAMARTA | FERNÁNDEZ | MARIO | ATALAYA GIJÓN TM | 1414,33 |
| 13 | BANCES | ALADRO | LUCAS | ATALAYA GIJÓN TM | 1373,57 |
| 14 | PALACIO | MUÑIZ | ANTONIO | ATALAYA GIJÓN TM | 1368,55 |
| 15 | MENÉNDEZ | VALLADARES | ENRIQUE | AVILÉS | 1352,09 |
| 16 | MONFORTE | RADILLO | CARLOS | AVILÉS | 1337,03 |
| 17 | CASTRO | PÉREZ | ENRIQUE | ATALAYA GIJÓN TM | 1334,46 |
| 18 | PASTRANA | JANO | JESÚS GERARDO | CTM CORVERASTUR | 1325,59 |
| 19 | MORADIELLOS | ESCANDON | ÁNGEL | CTM CORVERASTUR | 1323,00 |
| 20 | INFANTE | RODRÍGUEZ | PEDRO | ATALAYA GIJON TM | 1303,45 |
| 21 | VALLE | VILLANUEVA | MIGUEL ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 1295,63 |
| 22 | NAVA | AZA | PAULINO | OVIEDO-MADRID | 1295,22 |
| 23 | GONZÁLEZ | MALDONADO | JORGE | AVILÉS | 1286,56 |
| 24 | VALLADARES | GÓMEZ | JOSÉ IVÁN | ATALAYA GIJÓN TM | 1274,32 |
| 25 | CHAVEZ | GAMBOA | JOSÉ ALEJANDRO | CTM MIERES | 1273,80 |
| 26 | ALBÉNIZ | RODRÍGUEZ | ENRIQUE JOSÉ | CTM MIERES | 1267,78 |
| 27 | PARAMÁ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | AVILÉS | 1266,77 |
| 28 | FERNÁNDEZ | MENÉNDEZ | ERNESTO | LUARCA TM | 1258,37 |
| 29 | ESCRIBANO | PEREZ | PELAYO | LUARCA TM | 1225,77 |
| 30 | CRESPO | VEGA | ADRIÁN | ATALAYA GIJÓN TM | 1214,85 |
| 31 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ENRIQUE JOSE | LUARCA TM | 1205,11 |
| 32 | ARTERO | PELÁEZ | JORGE | CTM MIERES | 1195,72 |
| 33 | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | JOSE ANTONIO | AVILÉS | 1194,95 |
| 34 | GARCÍA | GONZÁLEZ | PEDRO MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1187,35 |
| 35 | REDONDO | VERGARA | JORGE SENEN | ATALAYA GIJÓN TM | 1168,35 |
| 36 | RUBIO | FERNÁNDEZ | MATEO | ATALAYA GIJÓN TM | 1167,27 |
| 37 | PÉREZ | ALONSO | HUGO | LUARCA TM | 1144,34 |
| 38 | ÁLVAREZ | HUERTA | LEOPOLDO | LUARCA TM | 1143,73 |
| 39 | LARRIETY | FERREIRA | JOSE DOMINGO | LUARCA TM | 1121,81 |
| 40 | SANTOS | ARDUENGO | ENOL | ATALAYA GIJÓN TM | 1116,13 |
| 41 | MIRA | SALA | SANTIAGO | OVIEDO-MADRID | 1099,42 |
| 42 | GURRUCHAGA | VEGA | JOSÉ FEDERICO | TM ISLA DE LA DEVA | 1076,28 |
| 43 | DÍAZ | PÉREZ | JOSÉ MANUEL | ATALAYA GIJÓN TM | 1075,54 |
| 44 | GÓMEZ | PIÑEIRO | ENRIQUE | LUARCA TM | 1073,57 |
| 45 | VANEGAS | BETANCUR | ANDRÉS FELIPE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 46 | TURRADO | DE LA CUESTA | VICENTE | ATALAYA GIJÓN TM | 1068,40 |
| 47 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ESTEBAN | LUARCA TM | 1067,80 |
| 48 | MUSIAL | FERNÁNDEZ | VICTOR KAROL | ATALAYA GIJON TM | 1056,91 |
| 49 | DOBAO | SOLÍS | HÉCTOR | CTM CORVERASTUR | 1049,93 |
| 50 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS | 1049,92 |
| 51 | ESCRIBANO | BALIN | DAMASO | TM ISLA DE LA DEVA | 1008,94 |
| 52 | ROBLES | LÓPEZ | IGNACIO | OVIEDO-MADRID | 1008,39 |
| 53 | PULIDO | ESPEJO | ILLÁN | CTM CORVERASTUR | 1003,61 |
| 54 | SÁNCHEZ | MORÁN | ÁNGEL RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 999,77 |
| 55 | ALONSO | ZURRON | MARCO | AVILÉS | 997,04 |
| 56 | FERNÁNDEZ | GARCÍA | ALBERTO | OVIEDO-MADRID | 995,12 |
| 57 | MARGARETTO | PERICON | CARLOS | OVIEDO-MADRID | 988,76 |
| 58 | ÁLBA | MÉNDEZ | JAVIER | LUARCA TM | 987,58 |
| 59 | ACLE | CAMPOS | ALVARO | ATALAYA GIJÓN TM | 970,10 |
| 60 | RODRÍGUEZ | CUERVO | FERNANDO | AVILÉS | 969,46 |
| 61 | PARAMIO | GÓMEZ | SERGIO | CTM CORVERASTUR | 958,79 |
| 62 | FERNÁNDEZ | GARRIDO | ALVARO | LUARCA TM | 945,68 |
| 63 | RODRÍGUEZ | COSTALES | JOSÉ RAMÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 940,54 |
| 64 | BUSTO | SANTOS | JENARO AMBROSIO | CTM CORVERASTUR | 939,84 |
| 65 | CASTRO | LÓPEZ | JUAN ARTURO | CTM CORVERASTUR | 909,16 |
| 66 | FERNÁNDEZ | CELEMIN | DANIEL | OVIEDO-MADRID | 904,03 |
| 67 | COTARELO | ALFONSO | PELAYO | LUARCA TM | 899,93 |
| 68 | CABO | LA FUENTE | MOISÉS | TM ISLA DE LA DEVA | 888,58 |
| 69 | GÓMEZ | MIRANDA | EDUARDO | AVILÉS | 886,87 |
| 70 | GÓMEZ-REINO | LATORRE | JAVIER | AVILÉS | 883,95 |
| 71 | CILLERO | MEANA | ENRIQUE JESÚS | AVILÉS | 877,58 |
| 72 | VANEGAS | TAGUA | JORGE AARÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 864,73 |
| 73 | MONFORTE | RADILLO | SILVERIO | AVILÉS | 862,15 |
| 74 | MARTÍNEZ | PÉREZ | OLIVER | CTM CORVERASTUR | 858,32 |
| 75 | YU | QUI | WEI LONG | OVIEDO-MADRID | 852,81 |
| 76 | MARTÍN | SANTOS | ANDRÉS | ATALAYA GIJÓN TM | 849,79 |
| 77 | VALLE | TAPIA | ISMAEL | OVIEDO-MADRID | 849,52 |
| 78 | DOPAZO | LÓPEZ | ÁLVARO | AVILÉS | 843,69 |
| 79 | PÉREZ | FANJUL | SUSO | CTM CORVERASTUR | 843,67 |
| 80 | MARTÍN | MENÉNDEZ | JOSÉ ÁNGEL | TM ISLA DE LA DEVA | 836,66 |
| 81 | DÍAZ | GONZÁLEZ | TOMÁS | ATALAYA GIJÓN TM | 832,86 |
| 82 | FERNÁNDEZ | IGLESIAS | HUGO | OVIEDO-MADRID | 829,48 |
| 83 | RIOS | PRIETO | ROBERTO JOSE | AVILÉS | 811,56 |
| 84 | RUBIO | ÁLVAREZ | DIEGO | OVIEDO-MADRID | 799,93 |
| 85 | VALELLA | MARTÍNEZ | ALEJANDRO | TM ISLA DE LA DEVA | 786,06 |
| 86 | MARTÍNEZ | SUÁREZ | FRANCISCO JAVIER | TM ISLA DE LA DEVA | 785,49 |
| 87 | MARTÍNEZ | GARCÍA | PABLO | AVILÉS | 774,88 |
| 88 | EL HASMAONI | EL HABIB | YAHYA EL HASMAONI | AVILÉS | 773,54 |
| 89 | ROMERO | CASAS | PABLO | CTM CORVERASTUR | 760,45 |
| 90 | RODRÍGUEZ | DÍAZ | JOSÉ LUIS | AVILÉS | 748,38 |
| 91 | INCHAURRANDIETA | GONZÁLEZ | BORJA | CTM CORVERASTUR | 738,62 |
| 92 | ORTÍZ | FIGUERO | ALEJANDRO | AVILÉS | 723,84 |
| 93 | KATOCH | MATEOS | MILAN | OVIEDO-MADRID | 711,59 |
| 94 | RAMÓN | GONZÁLEZ | NOAH | ATALAYA GIJÓN TM | 699,79 |
| 95 | ÁLVAREZ | LÓPEZ | ALONSO | AVILÉS | 686,25 |
| 96 | KATOCH | MATEOS | RAHUL | OVIEDO-MADRID | 677,41 |
| 97 | RODIL | GARCÍA | EMILIO | AVILÉS | 672,12 |
| 98 | MIRA | ÁLVAREZ | NICOLÁS | AVILÉS | 642,71 |
| 99 | FLAQUER | MARTÍNEZ | LUCAS | TM ISLA DE LA DEVA | 599,79 |
| 100 | DOS SANTOS | VEGA | MARIO | TM ISLA DE LA DEVA | 578,51 |
| 101 | RIESGO | DE LA FUENTE | MIGUEL | AVILÉS | 556,93 |
| 102 | GÓMEZ-REINO | LATORRE | DIEGO | AVILÉS | 538,77 |
| 103 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MAEL | OVIEDO-MADRID | 431,10 |
Última actualización: 27 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | ÁLVAREZ | YAGO | LUARCA TM | 1588,58 |
| 2 | MARTÍNEZ | CABRERA | DANIEL | INDEPENDIENTE | 1543,88 |
| 3 | SANTAMARTA | FERNÁNDEZ | MARIO | ATALAYA GIJÓN TM | 1414,33 |
| 4 | BANCES | ALADRO | LUCAS | ATALAYA GIJÓN TM | 1373,57 |
| 5 | ESCRIBANO | PÉREZ | PELAYO | LUARCA TM | 1225,77 |
| 6 | CRESPO | VEGA | ADRIÁN | ATALAYA GIJÓN TM | 1214,85 |
| 7 | RUBIO | FERNÁNDEZ | MATEO | ATALAYA GIJÓN TM | 1167,27 |
| 8 | PÉREZ | ALONSO | HUGO | LUARCA TM | 1144,34 |
| 9 | SANTOS | ARDUENGO | ENOL | ATALAYA GIJÓN TM | 1116,13 |
| 10 | FERNÁNDEZ | PÉREZ | ESTEBAN | LUARCA TM | 1067,80 |
| 11 | MUSIAL | FERNÁNDEZ | VICTOR KAROL | ATALAYA GIJÓN TM | 1056,91 |
| 12 | MIRA | ÁLVAREZ | ÁLVARO | AVILÉS | 1049,92 |
| 13 | PULIDO | ESPEJO | ILLÁN | CTM CORVERASTUR | 1003,61 |
| 14 | ALONSO | ZURRON | MARCO | AVILÉS | 997,04 |
| 15 | ÁLBA | MENDEZ | ÁLVARO | LUARCA TM | 987,58 |
| 16 | ACLE | CAMPOS | ALVARO | ATALAYA GIJÓN TM | 970,10 |
| 17 | PARAMIO | GÓMEZ | SERGIO | CTM CORVERASTUR | 958,79 |
| 18 | FERNÁNDEZ | GARRIDO | ÁLVARO | LUARCA TM | 945,68 |
| 19 | COTARELO | ALFONSO | PELAYO | LUARCA TM | 899,93 |
| 20 | GOMEZ-REINO | LATORRE | JAVIER | AVILÉS | 883,95 |
| 21 | VANEGAS | TAGUA | JORGE AARÓN | ATALAYA GIJÓN TM | 864,73 |
| 22 | MARTÍNEZ | PÉREZ | OLIVER | CTM CORVERASTUR | 858,32 |
| 23 | DOPAZO | LÓPEZ | ÁLVARO | AVILÉS | 843,69 |
| 24 | PÉREZ | FANJUL | SUSO | CTM CORVERASTUR | 843,67 |
| 25 | FERNÁNDEZ | IGLESIAS | HUGO | OVIEDO-MADRID | 829,48 |
| 26 | RUBIO | ÁLVAREZ | DIEGO | OVIEDO-MADRID | 799,93 |
| 27 | VALELLA | MARTÍNEZ | ALEJANDRO | TM ISLA DE LA DEVA | 786,06 |
| 28 | MARTÍNEZ | GARCÍA | PABLO | AVILÉS | 774,88 |
| 29 | EL HASMAONI | EL HABIB | YAHYA | AVILÉS | 773,54 |
| 30 | KATOCH | MATEOS | MILAN | OVIEDO-MADRID | 711,59 |
| 31 | GONZÁLEZ | RAMÓN | NOAH | ATALAYA GIJÓN TM | 699,79 |
| 32 | KATOCH | MATEOS | RAHUL | OVIEDO-MADRID | 677,41 |
| 33 | RODIL | GARCÍA | EMILIO | AVILÉS | 672,12 |
| 34 | MIRA | ÁLVAREZ | NICOLÁS | AVILÉS | 642,71 |
| 35 | FLAQUER | MARTÍNEZ | LUCAS | TM ISLA DE LA DEVA | 599,79 |
| 36 | DOS SANTOS | VEGA | MARIO | TM ISLA DE LA DEVA | 578,51 |
| 37 | RIESGO | DE LA FUENTE | MIGUEL | AVILÉS | 556,93 |
| 38 | GÓMEZ-REINO | LATORRE | DIEGO | AVILÉS | 538,77 |
| 39 | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | MAEL | OVIEDO-MADRID | 431,10 |
Última actualización: 24 de octubre de 2025
| Nº | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | ÁLVAREZ | YAGO | LUARCA TM | 1588,58 |
